« 彩香-SAYAKA- | メイン | 純米大吟醸 秩父小次郎 »

2008年02月24日

【てく×2】2/11〜2/24

【週刊てくてく】2/11〜2/24の記録です。

2/11 6051歩 3.3km 148kcal(BBC・基本)
2/12 3639歩 2.0km 89kcal(Get Celebrity Fit Sculpt)
2/13 3616歩 1.9km 88kcal
2/14 3379歩 1.8km 82kcal(BBC・最終)
2/15 2612歩 1.4km 63kcal(BBC・最終)
2/16 9581歩 5.2km 234kcal
2/17 10102歩 5.5km 247kcal

2/18 7934歩 4.3km 194kcal(BBC・最終)
2/19 5198歩 2.8km 127kcal(BBC・応用)
2/20 2414歩 1.3km 59kcal
2/21 3292歩 1.8km 80kcal(BBC・最終)
2/22 1361歩 0.7km 33kcal
2/23 10875歩 5.9km 266kcal(Get Celebrity Fit Sculpt)
2/24 4495歩 2.4km 110kcal

てくてくウォーキング・東海道は、丸子(まりこ)を過ぎました。

投稿者 ronia : 2008年02月24日 22:13

コメント

コメントしてください




保存しますか?