« 乳の悩み。 | メイン | 加湿&除湿器「ミスティア」 »
2007年12月09日
【てく×2】11/26〜12/9
【週刊てくてく】11/26〜12/9、先週分もあわせて2週間の記録です。
11/26 10156歩 6.0km 248kcal(ビリー・基本)
11/27 7410歩 4.4km 181kcal(ビリー・腹筋)
11/28 11098歩 6.6km 271kcal
11/29 11400歩 6.8km 279kcal(ビリー・最終)
11/30 7218歩 4.3km 176kcal(ビリー・応用)
12/1 1605歩 0.9km 39kcal
12/2 8918歩 5.3km 218kcal
12/3 8025歩 4.8km 196kcal
12/4 8714歩 5.2km 213kcal(ビリー・最終)
12/5 7141歩 4.2km 174kcal
12/6 7347歩 4.4km 179kcal(ビリー・基本)
12/7 12944歩 7.7km 316kcal(ビリー・最終)
12/8 13356歩 8.0km 327kcal
12/9 10015歩 6.0km 245kcal
てくてくウォーキング北海道一周は、残り100kmを切りました。
投稿者 ronia : 2007年12月09日 22:32